上海自動化儀表有限公司
固定螺紋式防爆熱電偶是多種防爆形式,防爆性能好; 壓簧式感溫元件,抗振性能好; 測溫范圍大; 機械強度高,耐壓性能好; 工作原理 防爆熱電偶是利用間隙隔爆原理,設計具有足夠強度的接線盒等部件,將所有會產生火花,電弧和危險溫度的零部件都密封在接線盒腔內,當腔內發(fā)生爆炸時,能通過接合面間隙熄火和冷卻,使爆炸后的火焰和溫度傳不到腔外,從而進行隔爆。
【詳細說明】
固定螺紋式防爆熱電偶應用 :
通常和顯示儀表、記錄儀表、電子計算等配套使用。直接測量生產現場存在碳氫化合物等爆炸物的0°C~1300°C范圍內液體、蒸汽和氣體介質以及固體表面溫度。
特點:
·多種防爆形式,防爆性能好;
·壓簧式感溫元件,抗振性能好;
·測溫范圍大;
·機械強度高,耐壓性能好;
工作原理
防爆熱電偶是利用間隙隔爆原理,設計具有足夠強度的接線盒等部件,將所有會產生火花,電弧和危險溫度的零部件都密封在接線盒腔內,當腔內發(fā)生爆炸時,能通過接合面間隙熄火和冷卻,使爆炸后的火焰和溫度傳不到腔外,從而進行隔爆。
產品執(zhí)行標準
IEC584
GB/T16839-1997
JB/T5518-1991
GB3836
常溫絕緣電阻
熱電偶在環(huán)境溫度為20±15°C,相對濕度不大于80%,試驗電壓為500±50V(直流)電極與外套管之間的絕緣電阻>1000Ω.m
取證一覽表
防 爆 級 別 | 防 爆 證 號 | 認 證 機 構 |
d‖BT4 | GYB997151 | NEPSI |
d‖CT5 | GYB02475 | NEPSI |
ia‖CT6 | GYB05363X | NEPSI |
測量范圍及允差
型 號 | 分度號 | 允 差 等 級 | |||
I | II | ||||
允差值 | 測溫范圍°C | 允差值 | 測溫范圍°C | ||
WRN | K | ±1.5°C | -40~+375 | ±2.5 °C | -40~+333 |
±0.004ltl | 375~1000 | ±0.0075 ltl | 333~1200 | ||
WRM | N | ±1.5°C | -40~+375 | ±2.5°C | -40~+333 |
±0.004 ltl | 375~1000 | ±0.0075 ltl | 333~1200 | ||
WRE | E | ±1.5°C | -40~+375 | ±1.5°C | -40~+333 |
±0.004 ltl | 375~800 | ±0.004 ltl | 333~900 | ||
WRF | J | ±1.5°C | -40~+375 | ±1.5°C | -40~+333 |
±0.004 ltl | 375~750 | ±0.004 ltl | 333~750 | ||
WRC | T | ±1.5°C | -40~+125 | ±1°C | -40~+133 |
±0.004 ltl | 125~350 | ±0.0075 ltl | 133~350 |
防爆分組形式
電氣設備類型
I類------煤礦井下用電氣設備
II類-----工廠用電氣設備
防爆等級
防爆熱電偶的防爆等級按其使用于爆炸性氣體混合物zui大安全間隙分為A B C三級。
類 別 | 級 別 | zui大試驗安全間隙(MESG)mm |
II | A | 0.9≤MESG |
B | 0.5 | |
C | MESG≤0.5 |
溫度組別
防爆熱電偶的溫度組別按其外露部分允許zui高面溫度分為T1—T6
溫 度 組 別 | 允許zui高表面溫度 ℃ |
T1 | 450 |
T2 | 300 |
T3 | 200 |
T4 | 135 |
T5 | 100 |
T6 | 85 |
防爆級別
EXdII□T□
EXiaII□T□
防護等級:IP65
接線盒形式
規(guī)格型號命名方法
選型表
型號 | 分度號 | 測溫范圍℃ | 熱響應時間 | 保護管材料 | 規(guī)格 | |
d | L | |||||
WRM-240 WRM2-240 | N | 0-800 | <90S | 1Cr18Ni9Ti | Φ16 | 300X150 350X200 400X250 450X300 500X350 550X400 650X500 900X750 1150X1000 1650X1500 2150X2000
|
0-1000 | 0Cr25Ni20 | |||||
WRN-240G WRN2-240G | 0-800 | <24S | 1Cr18Ni9Ti | |||
0-1000 | 0Cr25Ni20 | |||||
WRN-240 | K | 0-800 | <90S | 1Cr18Ni9Ti | ||
WRN2-240 | 0-1000 | 0Cr25Ni20 | ||||
WRN-240G | 0-800 | <24S | 1Cr18Ni9Ti | |||
WRN2-240G | 0-1000 | 0Cr25Ni20 | ||||
WRE-240 | E | 0-700 | <90S | 1Cr18Ni9Ti | ||
WRE2-240 | ||||||
WRE-240G | <24S | |||||
WRE2-240G | ||||||
WRC-240 | T | 0-350 | <90S | 1Cr18Ni9Ti | ||
WRC2-240 | ||||||
WRC-240G | <24S | |||||
WRC2-240G | ||||||
WRF-240 | J | 0-600 | <90S | 1Cr18Ni9Ti | ||
WRF2-240 | ||||||
WRF-240G | <24S | |||||
WRF2-240G
|
相關文章
RELATED ARTICLES